近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的车用玻璃水产品质量进行了监督抽查。本次抽查了80批次产品,包括对上一次抽查中不合格生产企业进行的跟踪抽查1批次。经检验,不合格11批次。其中生产领域10批次,未发现不合格;实体销售30批次,发现不合格2批次;电商销售40批次,发现不合格9批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、江苏省、浙江省、安徽省等16个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共30批次,不合格2批次;抽查到标称外省市生产企业共50批次,不合格9批次。
本次监督抽查依据为SHSSXZ0015-2024 《汽车风窗玻璃清洗液(车用玻璃水)上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。具体抽查结果如下:
2024年上海市车用玻璃水产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
玻璃养护液 | 图形商标 | 1.8L/瓶 冰点0℃ | 2024/5/10// | 上海健鑫环保科技有限公司 | 上海健鑫环保科技有限公司 | / / / | / |
玻璃养护液 | 图形商标 | 1.8L/瓶 冰点0℃ | 20240608// | 英卡贸易(上海)有限公司 | 上海健鑫环保科技有限公司 | / / / | / |
镀晶玻璃水 | E路驰 | 2L/瓶 冰点0℃ | 2024/04/01// | 贵州乐航汽车用品有限公司 | 上海车晓丫贸易发展有限公司 | / / 天猫 | / |
镀晶玻璃水 | E路驰 | 2L/瓶 冰点-15℃ | 2024/06/05// | 贵州乐航汽车用品有限公司 | 上海车晓丫贸易发展有限公司 | / / 天猫 | / |
冬季玻璃水 | 百适通 | 2L/瓶 YIAS657-2CN03H3 冰点-30℃ | 2022/10/18// | 百适通汽车零件贸易(上海)有限公司 | 上海邦诺贸易有限公司 | / / 天猫 | / |
汽车玻璃清洗液 | / | 1.5L/瓶 冰点0℃ | 2022/11/16// | 杭州车小空科技有限公司 | 上海栖程科技有限公司 | / / 天猫 | / |
去虫胶玻璃水 | 图形商标 | 1.3L/瓶 冰点0℃ | 2023/05/10// | 甘肃长相伴汽车用品有限公司 | 上海速喆网络科技有限公司 | / / 天猫 | / |
去虫胶玻璃水 | 图形商标 | 1.2L/瓶 冰点-40℃ | 2023/08/12// | 甘肃长相伴汽车用品有限公司 | 上海速喆网络科技有限公司 | / / 天猫 | / |
镀晶玻璃水 | 图形商标 | 1.8L/瓶 冰点-15℃ | 2024/05/08// | 云南虾牌化工有限公司 | 上海沭南贸易有限公司 | / / 天猫 | / |
镀晶玻璃水 | 图形商标 | 1.8L/瓶 冰点-25℃ | 2024/02/28// | 云南虾牌化工有限公司 | 上海沭南贸易有限公司 | / / 天猫 | / |
镀晶玻璃水 | 图形商标 | 1.8L/瓶 冰点-45℃ | 2023/11/18// | 云南虾牌化工有限公司 | 上海沭南贸易有限公司 | / / 天猫 | / |
汽车玻璃水 | / | 2L/瓶 冰点0℃ | 2024/06/15// | 连云港必和汽车科技有限公司 | 上海紫途电子商务有限公司 | / / 天猫 | / |
途虎王牌汽车挡风玻璃清洗液 | / | 2.1L/瓶 冰点-25℃ | 2024/01/26// | 连云港必和汽车科技有限公司 | 上海紫途电子商务有限公司 | / / 天猫 | / |
光触媒多效清洁玻璃水Fun (水基型) | / | 1.8L/瓶 冰点0℃ | 2024/06/24// | 上海驾风科技有限公司 | 上海多易电子科技有限公司 | / / 天猫 | / |
汽车防冻玻璃清洗液水基型清洗剂 | / | 1.8L/瓶 冰点-30℃ | 2024/05/30// | 上海夕禧贸易有限公司 | 上海多易电子科技有限公司 | / / 天猫 | / |
光触媒玻璃清洗液-镀膜疏水 | 图形商标 | 1.8L/瓶 冰点-25℃ | 2024/04/29// | 上海驾风科技有限公司 | 上海多易电子科技有限公司 | / / 天猫 | / |
高效祛虫胶玻璃水 | / | 1.8L×2/组/ 0℃ | 20240613// | 广东好顺欧迪斯科技股份有限公司 | 上海泥城大润发商贸有限公司 | / / / | / |
宝可梦款镀膜玻璃水 | 图形商标 | 2.0L×2/组/ 0℃ | 20240627// | 上海澳诹商贸有限公司 | 上海泥城大润发商贸有限公司 | / / / | / |
油膜净玻璃水 | 图形商标 | 2.0L×2/组/ 0℃ | 20230427// | 湖北好车同享科技发展有限公司 | 上海万客隆鲸选超市管理有限公司 | / / / | / |
南极1号玻璃水 | / | 1.8L/瓶 冰点0℃ | 2024/06/25// | 贵州优弧科技有限公司 | 上海睿驰贸易有限公司 | / / 拼多多 | / |
北极1号玻璃水 | / | 1.8L/瓶 冰点-15℃ | 2024/01/21// | 贵州优弧科技有限公司 | 上海睿驰贸易有限公司 | / / 拼多多 | / |
北极1号玻璃水 | / | 1.8L/瓶 冰点-25℃ | 2023/12/12// | 贵州优弧科技有限公司 | 上海睿驰贸易有限公司 | / / 拼多多 | / |
优颂0度玻璃水2L×2 | / | 2L×2/组/0℃ | 20240529// | 富平云商供应链管理有限公司 | 上海永辉超市有限公司永跃路分公司 | / / / | / |
玻璃水 | 图形商标 | 2L*2/组/0℃ | 20240621// | 广州保赐利化工有限公司 | 上海永辉超市有限公司永跃路分公司 | / / / | / |
玻璃水 | 图形 | 1.8L/瓶/0℃ | 20230515// | 江阴市锦轩汽车用品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇玄国杂货店 | / / / | / |
洁臣人玻璃水(水基型) | 洁臣人 | 1.2L/瓶/0℃ | 2024/06/12// | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海洁臣汽车用品有限公司 | / / / | / |
宝玆洁全效玻璃水(水基型) | 图形商标 | 1.8L/瓶/0℃ | 20240511// | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海洁臣汽车用品有限公司 | / / / | / |
高效玻璃水 | / | 1.8L*2/组/-25℃ | 20231126// | 浙江卡维饰汽车用品股份有限公司 | 上海麦德龙商贸有限公司闵行分公司 | / / / | / |
高效玻璃水 | / | 1.8L*2/组/0℃ | 20240509// | 浙江卡维饰汽车用品股份有限公司 | 上海麦德龙商贸有限公司闵行分公司 | / / / | / |
净透玻璃水 | 百适通 | 2L/瓶 Y1AS657-2CN04H3 冰点0℃ | 2024/04/19// | 百适通汽车零件贸易(上海)有限公司 | 上海高圣汽车用品有限公司 | / / 天猫 | / |
全季玻璃水 | 图形商标 | 2L/瓶 AS658-2CN01 冰点-15℃ | 2023/12/22// | 百适通汽车零件贸易(上海)有限公司 | 上海高圣汽车用品有限公司 | / / 天猫 | / |
家家玻璃水 | 家家 | 1.8L/瓶 冰点0℃ | 2024/01/02// | 江苏爱特福84股份有限公司 | 上海呈祥购物有限公司浦江店 | / / / | / |
诚惠感共全多重超值装(水基型) | / | 1.8 L*2/组/0℃ | 20231019// | 韩惠(上海)日用品有限公司 | 上海利雅工贸有限公司马陆分公司 | 马陆 金汇莲花 / / | / |
玻璃水 | / | 1.8 L*2/组/0℃ | 20230703// | 苏州驰耐普日用品有限公司 | 上海利雅工贸有限公司马陆分公司 | 马陆 金汇莲花 / / | / |
玻璃水 | / | 2.6升/瓶/0℃ | 20240614// | 浙江吉孚日化有限公司 | 上海万安山姆超市有限公司 | / / / | / |
汽车玻璃水 | 旺车族 | 1.8 L*2/组/0℃ | 20240621// | 福州富明工贸有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 | / / / | / |
虫胶玻璃水 | 樱桃爽 | 2L/瓶 600707 冰点0℃ | 2024/04/25// | 北京索泰尔贸易有限责任公司 | 上海飞尔实业有限公司 | / / 京东 | / |
爽心悦目玻璃水 | 樱桃爽 | 2L/瓶 600705 冰点-25℃ | 2023/10/31// | 北京索泰尔贸易有限责任公司 | 上海飞尔实业有限公司 | / / 京东 | / |
去离子玻璃水 | RUICAI瑞彩 | 2L/瓶 冰点 0℃ | 2022/03/03// | 安徽科润新材料科技有限公司 | 上海飞尔实业有限公司 | / / 京东 | / |
洗乐兹活性玻璃水(水基型清洗剂) | 洗乐兹 | 1.8 升*2/组/0℃ | 20240307// | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海市奉贤区优尚商行 | / / / | / |
风窗玻璃清洗剂(0℃) | / | 2L/瓶 冰点0℃ | 2024/05/16// | 山东可兰素环保科技有限公司 | 上海祥隆电子商务有限公司 | / / 天猫 | / |
汽车玻璃清洗剂 | / | 2 L/瓶 0℃ | 20240411// | 中国航油集团石油股份有限公司 | 中航油(上海)石油化工有限公司宾南路加油站 | / / / | / |
常温玻璃水 | SONAX | 2L/瓶 冰点0℃ | 2024/06/22// | 上海妙声科技有限公司 | 上海妙声科技有限公司 | / / 天猫 | / |
冬季玻璃水 | SONAX | 2L/瓶 冰点-25℃ | 2022/12/03// | 上海妙声科技有限公司 | 上海妙声科技有限公司 | / / 天猫 | / |
SONAX冬季玻璃水-30℃冰之清新 | SONAX | 1.8L/瓶 冰点-30℃ | 2023/08/02// | 上海妙声科技有限公司 | 上海妙声科技有限公司 | / / 天猫 | / |
汽车玻璃清洗剂 | 喜乐爽 | 2L/瓶/ 0℃ | 20240418// | 中石化易捷销售有限公司 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司青贺加油站 | / / / | / |
玻璃水 | 3M | 2L/瓶 /0℃ | 2024/07/08// | 3M中国有限公司 | 3M中国有限公司 | / / / | / |
汽车玻璃清洗液 | / | 2 L/瓶/0℃ | 20240615// | 壳牌(中国)有限公司 | 壳牌(上海)石油有限公司星光三官加油站分公司 | / / / | / |
玻璃养护液 | 海优捷 | 1.8 L/瓶 0℃ | 20240507// | 中海油华东销售有限公司 | 上海嘉定星城油品中心有限公司 | / / / | / |
道达尔防冻玻璃水 | / | 1.8 L/瓶/-5℃ | 20240116// | 道达尔石油(上海)有限公司黄浦分公司 | 上海航团石油有限公司 | / / / | / |
防冻玻璃水 | 腾缘 | 2L/瓶 冰点 -40℃ | 2023/11/02// | 上海贝虎商贸有限公司 | 上海贝虎商贸有限公司 | / / 天猫 | / |
玻璃液 | 图形商标 | 2.6L×2/组/ 0℃ | 20240626// | 北京索泰尔贸易有限责任公司 | 上海浦东开市客商业有限公司 | / / / | / |
汽车风窗玻璃清洗液/汽车挡风玻璃清洁剂 | / | 2L/瓶 冰点0℃ | 2024/06/03// | 上海蜗轮科技有限公司 | 上海蜗轮科技有限公司 | / / 天猫 | / |
汽车风窗玻璃防冻清洗液/汽车挡风玻璃防冻清洁剂 | / | 2L/瓶 冰点-25℃ | 2023/12/11// | 上海蜗轮科技有限公司 | 上海蜗轮科技有限公司 | / / 天猫 | / |
多效玻璃水 | / | 1.8L/瓶/ 0℃ | 20240603// | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海长存汽车用品有限公司 | / / / | / |
玻璃水 | / | 1.8L/瓶/0℃ | 20240702// | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海长存汽车用品有限公司 | / / / | / |
玻璃水(清洗护理液) | / | 1.8L/瓶/0℃ | 20240702// | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海长存汽车用品有限公司 | / / / | / |
高效玻璃水 | 图形商标 | 1.8L/瓶 冰点0℃ | 20240520// | 昆山越军电子设备有限公司 | 浙哈(上海)商业管理有限公司 | 苏杭时代 / / | / |
除虫渍去油膜玻璃水 | 超凡大师 | 2000mL/瓶 冰点0℃ | 2024/06/02// | 沈阳冰星汽车用品有限公司 | 海克斯汽车技术开发(上海)有限公司 | / / 京东 | / |
防冻活性分子玻璃水 | 超凡大师 | 2000mL/瓶 冰点-25℃ | 2023/12/15// | 沈阳冰星汽车用品有限公司 | 海克斯汽车技术开发(上海)有限公司 | / / 京东 | / |
安睿驰全效玻璃水 | 安睿驰 | 1.8L/瓶/0度 | 2024/05/28// | 安睿驰新材料科技(上海)有限公司 | 安睿驰新材料科技(上海)有限公司 | / / / | / |
宇嘉全效玻璃水 | 图形 | 1.8L/瓶/0度 | 2024/06/25// | 安睿驰新材料科技(上海)有限公司 | 安睿驰新材料科技(上海)有限公司 | / / / | / |
马卡龙去污玻璃水 | MY CAROOM | 2.0L/瓶 /0℃ | 20240616// | 江阴兰博家居实业有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | / / / | / |
多效清洁型玻璃水 | mycaroom | 2.0L×2/组/0℃ | 20240526// | 江阴兰博家居实业有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | / / / | / |
油膜净玻璃水 | / | 2.0L×2/组/ 0℃ | 20240523// | 3M中国有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | / / / | / |
对装玻璃水 | 图形商标 | 2L×2/组/0℃ | 20240628// | 南京浩聚汽车用品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司松江松汇路分店 | / / / | / |
祛油膜玻璃水 | 图形商标 | 2L*2/组/ 0℃ | 20240514// | 江西车仆实业有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司松江松汇路分店 | / / / | / |
玻璃水 | 中贝尔 | 1.8L/瓶/ 0℃ | 20240617// | 南京月诚皓品商贸有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司杜村加油站 | / / / | / |
驱水型玻璃水 | / | 2升/瓶/0℃ | 2024/07/13// | 3M中国有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海施湾分店 | / / / | / |
排名不分先后。
2024年上海市车用玻璃水产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
去虫胶玻璃水 | 图形商标 | 1.2L/瓶 冰点-25℃ | 2023/08/12// | 甘肃长相伴汽车用品有限公司 | 上海速喆网络科技有限公司 | / / 天猫 | / | 金属腐蚀性 |
汽车玻璃水 | / | 2L/瓶 冰点-40℃ | 2023/12/29// | 连云港必和汽车科技有限公司 | 上海紫途电子商务有限公司 | / / 天猫 | / | 金属腐蚀性 |
镀膜玻璃水 | 图形商标 | 2.0L*2/组 冰点0℃ | 20240424// | 广州保赐利化工有限公司 | 上海泥城大润发商贸有限公司 | / / / | / | 冰点 |
去油膜汽车玻璃水 | 图形商标 | 1.3L/瓶 YJ-A287 冰点0℃ | 未标注// | 兰州宏信洗涤用品有限责任公司 | 上海豫海工贸有限公司 | / / 天猫 | / | 冰点、金属腐蚀性 |
玻璃水 | 腾缘 | 2L/瓶 冰点 0℃ | 2024/06/25// | 上海贝虎商贸有限公司 | 上海贝虎商贸有限公司 | / / 天猫 | / | 金属腐蚀性 |
防冻玻璃水 | 腾缘 | 2L/瓶 冰点 -25℃ | 2024/01/29// | 上海贝虎商贸有限公司 | 上海贝虎商贸有限公司 | / / 天猫 | / | 金属腐蚀性 |
防冻玻璃水 | 图形商标 | 1.8L/瓶 冰点-10℃ | 2023/12/10// | 昆山越军电子设备有限公司 | 浙哈(上海)商业管理有限公司 | 苏杭时代 / / | / | 金属腐蚀性 |
玻璃水 | / | 2L/瓶 冰点0℃ | 2023/12/28// | 山西亿万加商贸有限公司 | 上海炯鸿贸易有限公司 | / / 天猫 | / | 金属腐蚀性 |
防冻玻璃水 | 图形商标 | 1.3L/瓶 冰点-40℃ | 2023/11/20// | 兰州宏信洗涤用品有限责任公司 | 上海炯鸿贸易有限公司 | / / 天猫 | / | 金属腐蚀性 |
防冻玻璃水 | 图形商标 | 1.3L/瓶 冰点-25℃ | 2023/11/20// | 兰州宏信洗涤用品有限责任公司 | 上海炯鸿贸易有限公司 | / / 天猫 | / | 金属腐蚀性 |
高效去油膜LIQUID GLASS玻璃水 | E路驰 | 2L/瓶 冰点-25℃ | 2023/12/25// | 贵州乐航汽车用品有限公司 | 上海车晓丫贸易发展有限公司 | / / 天猫 | / | 金属腐蚀性 |
专家解读
一、不合格情况分析
本次抽查涉及的不合格项目为:设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、附着强度、耐磨性能。
(1)设计工作压力、试验压力及最小爆破压力项目标准中要求水带的设计工作压力、试验压力应符合相应规定,最小爆破压力应不低于相应规定,且水带在爆破时,不应出现经线断裂的情况。本次抽查发现有4批次产品的相关项目不符合标准要求。设计工作压力、试验压力及最小爆破压力不符合标准要求会导致消防水带在使用过程中很容易出现破裂、漏水等情况。
(2)附着强度项目标准中要求水带织物层与衬里(或外覆层)之间的附着强度不应低于20N/25mm。本次抽查有2批次的产品该项目附着强度低于20N/25mm。附着强度是指水带内层与外层材料之间的粘合力,该项目不符合标准要求时会出现消防水带衬里和外编织层开胶的情况,导致水带渗水,影响使用,严重时丧失功能,影响灭火效率。
(3)耐磨性能项目标准中要求进行耐磨试验后,水带在相应的设计工作压力下,不应发生渗漏或破裂。本次抽查有5批次的产品该项目试验中未达到100次耐磨发生渗漏破裂。耐磨性能项目是指实际使用过程中,消防水带可能会受到摩擦、拉扯等各种外力作用,如果水带的耐磨性能不佳,就会容易出现磨损、裂纹等问题,从而影响其正常使用。